Confronto
I programmi con cui ci confrontano più spesso, in una sola tabella. Con onestà, anche dove perdiamo. Prezzi e funzioni come li pubblica ciascun produttore.
| HoldToType | Handy | Wispr Flow | Dragon | Whisper Flow | DictaFlow | Typeless | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Build firmate | Non ancora | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Prezzo | Gratis | Gratis | 12 $ / mese | 699 $ una volta | Da 9 $ / mese | 7 $ / mese | 12 $ / mese |
| Abbonamento o crediti | Nessuno | Nessuno | Abbonamento | Licenza una tantum | Crediti | Abbonamento | Abbonamento |
| Account | Nessuno | Nessuno | Obbligatorio | Obbligatorio | Obbligatorio | Obbligatorio | Obbligatorio |
| L'audio lascia il tuo computer | No | No | Sì | No | Sì | Sì | Sì |
| Funziona offline | Sì | Sì | No | Sì | No | Opzione a pagamento | No |
| Open source | MIT | MIT | No | No | No | No | No |
| Lingue | 99 | 99 | 100+ | 7 | 100+ | 90+ | 100+ |
| Testo dal vivo mentre parli | Sì | No | No | Sì | No | No | Sì |
| Traduzione | 7 lingue | No | No | No | No | No | Sì |
| Correzione con un modello locale | Sì | No | Cloud | No | Cloud | Cloud | Cloud |
| Scelta del modello vocale | 9 modelli, uno per lingua | Dimensioni di Whisper e Parakeet | No, il loro | No, il loro | No, il loro | No, il loro | No, il loro |
| I tuoi modelli vocali | Qualsiasi file Whisper GGML o modello sherpa-onnx messo nella cartella models | — | No | No | No | No | No |
| Modelli che mostrano il testo mentre parli | Nemotron 3.5 | No | No | Motore proprio | No | No | Motore proprio |
| Post-elaborazione con un modello | Sì | No | Sì | No | Sì | Sì | Sì |
| Dove gira la post-elaborazione | Sul tuo disco, o su un server che scegli tu | — | Il loro cloud | — | Il loro cloud | Il loro cloud | Il loro cloud |
| Scelta del modello editor | Qualsiasi GGUF da Hugging Face, o qualsiasi API | No | No | No | No | No | No |
| I tuoi prompt | Sì, in catene, ciascuna con una scorciatoia | No | Stili integrati | No | — | — | Correzioni integrate |
| Server di riconoscimento su un altro computer | Sì | No | No | No | No | No | No |
| Comandi vocali definiti da te | Sì | No | Solo integrati | Sì | — | — | Solo integrati |
| Dove è conservata la cronologia delle dettature | Sul tuo disco, disattivata per impostazione predefinita | Sul tuo disco | I loro server | — | I loro server | I loro server | I loro server, opzione sul dispositivo |
| Lingue dell'interfaccia | 8 | — | Inglese | Diverse | — | — | — |
| Vocabolario personalizzato | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Cartella portatile | Sì | No | No | No | No | No | No |
Prezzi e funzioni come pubblicati da ciascun produttore a settembre 2026. Un trattino significa che il produttore non lo dice.
Niente Mac e niente telefono. Le build non sono ancora firmate, quindi Windows avvisa una volta. Non c'è sincronizzazione cloud tra i tuoi computer: impostazioni e cronologia vivono nella cartella, e le copi tu.
La precisione sul parlato quotidiano è simile ovunque: sotto la maggior parte di questi programmi ci sono gli stessi modelli aperti. Il vocabolario personalizzato è comune. Quelli a pagamento offrono un'introduzione curata che un progetto di una sola persona non può eguagliare.
Niente da pagare e nessun posto dove registrarsi. L'audio non lascia mai il computer. Il codice è aperto con licenza MIT. Un modello per lingua, testo dal vivo mentre parli, traduzione in sette lingue, un modello editor che gira sul tuo disco, e una cartella portatile da portare su una chiavetta.
La digitazione vocale di Windows, lo strumento integrato dietro Win+H, è gratuita e non richiede installazione, ma per la maggior parte delle lingue invia l'audio a Microsoft e non ha un dizionario delle tue parole. I programmi solo per Mac come VoiceInk, FluidVoice o HoldType, quello dal nome simile, restano fuori perché HoldToType è per Windows. Vibe e gli altri trascrittori di file fanno un altro lavoro: trascrivono registrazioni, non quello che dici al cursore.